GraalVMリリースカレンダー
GraalVMは、6か月ごとのJDKリリースサイクルに合わせ、JDKの番号付けスキームを使用しています(例:「JDK 21.0.3向けGraalVM」)。
機能リリース
最新のJDKバージョンをサポートするために、年に2回の機能リリースがあります。新しい機能リリースは、以前のすべてのリリースに取って代わります。
クリティカルパッチアップデート(CPU)
Oracle GraalVMとGraalVM Community Editionのクリティカルパッチアップデート(CPU)は、それぞれすべてのOracle CPUとOpenJDK CPUリリースのスケジュールに従います。クリティカルパッチアップデートは、1月、4月、7月、10月の第3火曜日にリリースされます。すべてのアクティブなリリースはパッチアップデートを受け取ります。
長期サポート(LTS)リリース
JDK 21向けOracle GraalVMは現在の長期サポート(LTS)リリースであり、後続のLTSリリースであるJDK 25から1年間は、GraalVMフリー利用規約(GFTC、アーリーアダプター版ライセンスを含む)ライセンスに基づいて無料のアップデートを受け取ることができます。Oracleはまた、Oracle GraalVMとOracle GraalVM Enterprise Editionのお客様にOracle Premier Supportを提供しています。
計画されたリリース
日付 | タイプ | Oracle GraalVM | GraalVM Community Edition | Graal言語 |
---|---|---|---|---|
2025年1月21日 | CPU | 17.0.14, 21.0.6, 23.0.2 | 23.0.2 | 24.1.2 |
2025年3月18日 | 機能 | 24 | 24 | 24.2.0 |
2025年4月15日 | CPU | 17.0.15, 21.0.7, 24.0.1 | 24.0.1 | 24.2.1 |
2025年7月15日 | CPU | 17.0.16, 21.0.8, 24.0.2 | 24.0.2 | 24.2.2 |
2025年9月16日 | 機能(LTS) | 25 | 25 | 25.0.0 |
2025年10月21日 | CPU | 17.0.17, 21.0.9, 25.0.1 | 25.0.1 | 25.0.1 |
2026年1月20日 | CPU | 17.0.18, 21.0.10, 25.0.2 | 25.0.2 | 25.0.2 |
2026年3月17日 | 機能 | 26 | 26 | 26.0.0 |
以前のリリース
日付 | タイプ | Oracle GraalVM | GraalVM Community Edition | Graal言語 |
---|---|---|---|---|
2024年10月15日 | CPU | 17.0.13, 21.0.5, 23.0.1 | 23.0.1 | 24.1.1 |
2024年9月17日 | 機能 | 23 | 23 | 24.1.0 |
2024年7月16日 | CPU | 17.0.12, 21.0.4, 22.0.2 | 22.0.2 | 24.0.2 |
2024年4月16日 | CPU | 17.0.11, 21.0.3, 22.0.1 | 22.0.1 | 24.0.1 |
2024年3月19日 | 機能 | 22 | 22 | 24.0.0 |
2024年1月16日 | CPU | 17.0.10, 21.0.2 | 21.0.2 | 23.0.3, 23.1.2 |
2023年10月24日 | CPU | 17.0.9, 21.0.1 | 17.0.9, 21.0.1 | 23.0.2, 23.1.1 |
2023年9月19日 | 機能(LTS) | 21 | 21 | 23.1.0 |
2023年7月25日 | CPU | 17.0.8, 20.0.2 | 17.0.8, 20.0.2 | - |
2023年6月13日 | 機能(LTS) | 17.0.7, 20.0.1 | 17.0.7, 20.0.1 | - |
GraalVM Enterprise EditionとCommunity Edition
2023年以前は、GraalVMのリリース番号は西暦に基づいていました。例えば、GraalVM Enterprise Edition 19.x、GraalVM Community Edition 20.xなどです。
日付 | タイプ | GraalVM Enterprise Edition | GraalVM Community Edition |
---|---|---|---|
2024年10月15日 | CPU | 20.3.16, 21.3.12 | - |
2024年7月16日 | CPU | 20.3.15, 21.3.11 | - |
2024年4月16日 | CPU | 20.3.14, 21.3.10 | - |
2024年1月16日 | CPU | 20.3.13, 21.3.9, 22.3.5 | - |
2023年10月17日 | CPU | 20.3.12, 21.3.8, 22.3.4 | - |
2023年7月18日 | CPU | 20.3.11, 21.3.7, 22.3.3 | - |
2023年4月18日 | CPU | 22.3.2, 21.3.6, 20.3.10 | 22.3.2 |
2023年1月17日 | CPU | 22.3.1, 21.3.5, 20.3.9 | 22.3.1 |
2022年10月18日 | 機能、CPU | 22.3.0, 21.3.4, 20.3.8 | 22.3.0 |
2022年7月19日 | 機能、CPU | 22.2.0, 21.3.3, 20.3.7 | 22.2.0, 21.3.3 |
2022年4月19日 | 機能、CPU | 22.1.0, 21.3.2, 20.3.6 | 22.1.0, 21.3.2, 20.3.6 |
2022年1月18日 | 機能、CPU | 22.0.0, 21.3.1, 20.3.5 | 22.0.0, 21.3.1, 20.3.5 |
2021年10月19日 | 機能、CPU | 21.3.0(LTS)、20.3.4 | 21.3.0, 20.3.4 |
2021年7月20日 | 機能、CPU | 21.2.0, 20.3.3 | 21.2.0, 20.3.3 |
2021年4月20日 | 機能、CPU | 21.1.0, 20.3.2, 19.3.6 | 21.1.0, 20.3.2, 19.3.6 |
2021年1月19日 | 機能、CPU | 21.0.0, 20.3.1, 19.3.5 | 21.0.0, 20.3.1, 19.3.5 |
2020年11月17日 | 機能 | 20.3.0(LTS) | 20.3.0 |
2020年10月20日 | CPU | 20.2.1, 19.3.4 | 20.2.1, 19.3.4 |
2020年8月18日 | 機能 | 20.2.0 | 20.2.0 |
2020年7月14日 | CPU | 20.1.1, 19.3.3 | 20.1.1, 19.3.3 |
2020年5月19日 | 機能 | 20.1.0 | 20.1.0 |
2020年4月14日 | CPU | 20.0.1, 19.3.2 | 20.0.1, 19.3.2 |
2020年2月18日 | 機能 | 20.0.0 | 20.0.0 |
2020年1月14日 | CPU | 19.3.1 | 19.3.1 |
2019年11月19日 | 機能 | 19.3.0 | 19.3.0 |
2019年10月15日 | CPU | 19.2.1 | 19.2.1 |
2019年8月20日 | 機能 | 19.2.0 | 19.2.0 |
2019年7月16日 | CPU | 19.1.1 | 19.1.1 |
2019年6月11日 | 機能 | 19.1.0 | 19.1.0 |
2019年5月9日 | アーリーアクセス | 19.0.0 | 19.0.0 |
コントリビューター向け
現在開発中の機能と今後のリリースで期待できることを知るには、GitHubのGraalVMコミュニティロードマップを参照してください。ロードマップ上の項目は、重点分野とラベルでソートされ、通常は目標、非目標、その他の詳細を含むGitHubの問題によって表されます。
Oracle GraalVMに関するこのページの情報は、こちらでもご覧いただけます。